年齢早見表【2026年・令和8年版】
2026年(令和8年)時点の年齢早見表です。明治元年(1868年)から今年まで、生まれ年ごとの西暦・和暦・満年齢・数え年・干支を一覧できます。確定申告や履歴書・公的書類の記入、数え年の確認にご利用ください。
表の満年齢は「2026年の誕生日を迎えた後」の年齢です。まだ誕生日が来ていない方はマイナス1歳してください。数え年は「生まれた年を1歳とし、1月1日ごとに1歳加える」数え方です。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 | 数え年 | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0歳 | 1歳 | 午(うま) |
| 2025年 | 令和7年 | 1歳 | 2歳 | 巳(み) |
| 2024年 | 令和6年 | 2歳 | 3歳 | 辰(たつ) |
| 2023年 | 令和5年 | 3歳 | 4歳 | 卯(う) |
| 2022年 | 令和4年 | 4歳 | 5歳 | 寅(とら) |
| 2021年 | 令和3年 | 5歳 | 6歳 | 丑(うし) |
| 2020年 | 令和2年 | 6歳 | 7歳 | 子(ね) |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 7歳 | 8歳 | 亥(い) |
| 2018年 | 平成30年 | 8歳 | 9歳 | 戌(いぬ) |
| 2017年 | 平成29年 | 9歳 | 10歳 | 酉(とり) |
| 2016年 | 平成28年 | 10歳 | 11歳 | 申(さる) |
| 2015年 | 平成27年 | 11歳 | 12歳 | 未(ひつじ) |
| 2014年 | 平成26年 | 12歳 | 13歳 | 午(うま) |
| 2013年 | 平成25年 | 13歳 | 14歳 | 巳(み) |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 | 15歳 | 辰(たつ) |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 | 16歳 | 卯(う) |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 | 17歳 | 寅(とら) |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 | 18歳 | 丑(うし) |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 | 19歳 | 子(ね) |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 | 20歳 | 亥(い) |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 | 21歳 | 戌(いぬ) |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 | 22歳 | 酉(とり) |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 | 23歳 | 申(さる) |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 24歳 | 未(ひつじ) |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 | 25歳 | 午(うま) |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 | 26歳 | 巳(み) |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 | 27歳 | 辰(たつ) |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 | 28歳 | 卯(う) |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 | 29歳 | 寅(とら) |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 | 30歳 | 丑(うし) |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 | 31歳 | 子(ね) |
| 1995年 | 平成7年 | 31歳 | 32歳 | 亥(い) |
| 1994年 | 平成6年 | 32歳 | 33歳 | 戌(いぬ) |
| 1993年 | 平成5年 | 33歳 | 34歳 | 酉(とり) |
| 1992年 | 平成4年 | 34歳 | 35歳 | 申(さる) |
| 1991年 | 平成3年 | 35歳 | 36歳 | 未(ひつじ) |
| 1990年 | 平成2年 | 36歳 | 37歳 | 午(うま) |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 37歳 | 38歳 | 巳(み) |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 | 39歳 | 辰(たつ) |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 | 40歳 | 卯(う) |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 | 41歳 | 寅(とら) |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 | 42歳 | 丑(うし) |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 | 43歳 | 子(ね) |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 | 44歳 | 亥(い) |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 | 45歳 | 戌(いぬ) |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 | 46歳 | 酉(とり) |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 | 47歳 | 申(さる) |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 | 48歳 | 未(ひつじ) |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 | 49歳 | 午(うま) |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 | 50歳 | 巳(み) |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 | 51歳 | 辰(たつ) |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 | 52歳 | 卯(う) |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 | 53歳 | 寅(とら) |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 | 54歳 | 丑(うし) |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 | 55歳 | 子(ね) |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 | 56歳 | 亥(い) |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 | 57歳 | 戌(いぬ) |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 | 58歳 | 酉(とり) |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 | 59歳 | 申(さる) |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 | 60歳 | 未(ひつじ) |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 | 61歳 | 午(うま) |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 | 62歳 | 巳(み) |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 | 63歳 | 辰(たつ) |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 | 64歳 | 卯(う) |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 | 65歳 | 寅(とら) |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 | 66歳 | 丑(うし) |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 | 67歳 | 子(ね) |
| 1959年 | 昭和34年 | 67歳 | 68歳 | 亥(い) |
| 1958年 | 昭和33年 | 68歳 | 69歳 | 戌(いぬ) |
| 1957年 | 昭和32年 | 69歳 | 70歳 | 酉(とり) |
| 1956年 | 昭和31年 | 70歳 | 71歳 | 申(さる) |
| 1955年 | 昭和30年 | 71歳 | 72歳 | 未(ひつじ) |
| 1954年 | 昭和29年 | 72歳 | 73歳 | 午(うま) |
| 1953年 | 昭和28年 | 73歳 | 74歳 | 巳(み) |
| 1952年 | 昭和27年 | 74歳 | 75歳 | 辰(たつ) |
| 1951年 | 昭和26年 | 75歳 | 76歳 | 卯(う) |
| 1950年 | 昭和25年 | 76歳 | 77歳 | 寅(とら) |
| 1949年 | 昭和24年 | 77歳 | 78歳 | 丑(うし) |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歳 | 79歳 | 子(ね) |
| 1947年 | 昭和22年 | 79歳 | 80歳 | 亥(い) |
| 1946年 | 昭和21年 | 80歳 | 81歳 | 戌(いぬ) |
| 1945年 | 昭和20年 | 81歳 | 82歳 | 酉(とり) |
| 1944年 | 昭和19年 | 82歳 | 83歳 | 申(さる) |
| 1943年 | 昭和18年 | 83歳 | 84歳 | 未(ひつじ) |
| 1942年 | 昭和17年 | 84歳 | 85歳 | 午(うま) |
| 1941年 | 昭和16年 | 85歳 | 86歳 | 巳(み) |
| 1940年 | 昭和15年 | 86歳 | 87歳 | 辰(たつ) |
| 1939年 | 昭和14年 | 87歳 | 88歳 | 卯(う) |
| 1938年 | 昭和13年 | 88歳 | 89歳 | 寅(とら) |
| 1937年 | 昭和12年 | 89歳 | 90歳 | 丑(うし) |
| 1936年 | 昭和11年 | 90歳 | 91歳 | 子(ね) |
| 1935年 | 昭和10年 | 91歳 | 92歳 | 亥(い) |
| 1934年 | 昭和9年 | 92歳 | 93歳 | 戌(いぬ) |
| 1933年 | 昭和8年 | 93歳 | 94歳 | 酉(とり) |
| 1932年 | 昭和7年 | 94歳 | 95歳 | 申(さる) |
| 1931年 | 昭和6年 | 95歳 | 96歳 | 未(ひつじ) |
| 1930年 | 昭和5年 | 96歳 | 97歳 | 午(うま) |
| 1929年 | 昭和4年 | 97歳 | 98歳 | 巳(み) |
| 1928年 | 昭和3年 | 98歳 | 99歳 | 辰(たつ) |
| 1927年 | 昭和2年 | 99歳 | 100歳 | 卯(う) |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 100歳 | 101歳 | 寅(とら) |
| 1925年 | 大正14年 | 101歳 | 102歳 | 丑(うし) |
| 1924年 | 大正13年 | 102歳 | 103歳 | 子(ね) |
| 1923年 | 大正12年 | 103歳 | 104歳 | 亥(い) |
| 1922年 | 大正11年 | 104歳 | 105歳 | 戌(いぬ) |
| 1921年 | 大正10年 | 105歳 | 106歳 | 酉(とり) |
| 1920年 | 大正9年 | 106歳 | 107歳 | 申(さる) |
| 1919年 | 大正8年 | 107歳 | 108歳 | 未(ひつじ) |
| 1918年 | 大正7年 | 108歳 | 109歳 | 午(うま) |
| 1917年 | 大正6年 | 109歳 | 110歳 | 巳(み) |
| 1916年 | 大正5年 | 110歳 | 111歳 | 辰(たつ) |
| 1915年 | 大正4年 | 111歳 | 112歳 | 卯(う) |
| 1914年 | 大正3年 | 112歳 | 113歳 | 寅(とら) |
| 1913年 | 大正2年 | 113歳 | 114歳 | 丑(うし) |
| 1912年 | 明治45年/大正元年 | 114歳 | 115歳 | 子(ね) |
| 1911年 | 明治44年 | 115歳 | 116歳 | 亥(い) |
| 1910年 | 明治43年 | 116歳 | 117歳 | 戌(いぬ) |
| 1909年 | 明治42年 | 117歳 | 118歳 | 酉(とり) |
| 1908年 | 明治41年 | 118歳 | 119歳 | 申(さる) |
| 1907年 | 明治40年 | 119歳 | 120歳 | 未(ひつじ) |
| 1906年 | 明治39年 | 120歳 | 121歳 | 午(うま) |
| 1905年 | 明治38年 | 121歳 | 122歳 | 巳(み) |
| 1904年 | 明治37年 | 122歳 | 123歳 | 辰(たつ) |
| 1903年 | 明治36年 | 123歳 | 124歳 | 卯(う) |
| 1902年 | 明治35年 | 124歳 | 125歳 | 寅(とら) |
| 1901年 | 明治34年 | 125歳 | 126歳 | 丑(うし) |
| 1900年 | 明治33年 | 126歳 | 127歳 | 子(ね) |
| 1899年 | 明治32年 | 127歳 | 128歳 | 亥(い) |
| 1898年 | 明治31年 | 128歳 | 129歳 | 戌(いぬ) |
| 1897年 | 明治30年 | 129歳 | 130歳 | 酉(とり) |
| 1896年 | 明治29年 | 130歳 | 131歳 | 申(さる) |
| 1895年 | 明治28年 | 131歳 | 132歳 | 未(ひつじ) |
| 1894年 | 明治27年 | 132歳 | 133歳 | 午(うま) |
| 1893年 | 明治26年 | 133歳 | 134歳 | 巳(み) |
| 1892年 | 明治25年 | 134歳 | 135歳 | 辰(たつ) |
| 1891年 | 明治24年 | 135歳 | 136歳 | 卯(う) |
| 1890年 | 明治23年 | 136歳 | 137歳 | 寅(とら) |
| 1889年 | 明治22年 | 137歳 | 138歳 | 丑(うし) |
| 1888年 | 明治21年 | 138歳 | 139歳 | 子(ね) |
| 1887年 | 明治20年 | 139歳 | 140歳 | 亥(い) |
| 1886年 | 明治19年 | 140歳 | 141歳 | 戌(いぬ) |
| 1885年 | 明治18年 | 141歳 | 142歳 | 酉(とり) |
| 1884年 | 明治17年 | 142歳 | 143歳 | 申(さる) |
| 1883年 | 明治16年 | 143歳 | 144歳 | 未(ひつじ) |
| 1882年 | 明治15年 | 144歳 | 145歳 | 午(うま) |
| 1881年 | 明治14年 | 145歳 | 146歳 | 巳(み) |
| 1880年 | 明治13年 | 146歳 | 147歳 | 辰(たつ) |
| 1879年 | 明治12年 | 147歳 | 148歳 | 卯(う) |
| 1878年 | 明治11年 | 148歳 | 149歳 | 寅(とら) |
| 1877年 | 明治10年 | 149歳 | 150歳 | 丑(うし) |
| 1876年 | 明治9年 | 150歳 | 151歳 | 子(ね) |
| 1875年 | 明治8年 | 151歳 | 152歳 | 亥(い) |
| 1874年 | 明治7年 | 152歳 | 153歳 | 戌(いぬ) |
| 1873年 | 明治6年 | 153歳 | 154歳 | 酉(とり) |
| 1872年 | 明治5年 | 154歳 | 155歳 | 申(さる) |
| 1871年 | 明治4年 | 155歳 | 156歳 | 未(ひつじ) |
| 1870年 | 明治3年 | 156歳 | 157歳 | 午(うま) |
| 1869年 | 明治2年 | 157歳 | 158歳 | 巳(み) |
| 1868年 | 明治元年 | 158歳 | 159歳 | 辰(たつ) |
※ 満年齢は誕生日を迎えた後の年齢(誕生日前は−1歳)。改元のあった年は和暦を「旧元号/新元号」で併記しています。西暦のリンクから、各生まれ年の干支・厄年・星座・六星占術までまとめた個別ページを開けます。計算結果はあくまで参考値です。
年齢早見表の見方
この早見表は2026年(令和8年)時点の年齢をまとめたものです。「満年齢」の列は、今年の誕生日を迎えた後の年齢を表示しています。誕生日がまだの方は表の年齢から1を引いてください。たとえば履歴書や公的書類には満年齢を記入するのが原則です。
- 満年齢:生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに1歳加える数え方。書類記入は原則こちら。生年月日から正確に計算したいときは年齢計算器が便利です。
- 数え年:生まれた年を1歳とし、1月1日(元日)ごとに1歳加える数え方。厄年・七五三・長寿祝いなど伝統行事で使われます。
- 和暦:昭和64年/平成元年のように改元のあった年は2つの元号を併記しています。細かい換算は和暦・西暦変換器で確認できます。
- 干支(十二支):子・丑・寅…の12年周期。年賀状や厄年の話題でよく使われます。
なお、厄年(数え年で男性25・42・61歳、女性19・33・37・61歳)に当たるかどうかは厄年チェッカーで自動判定できます。
よくある質問
年齢早見表の満年齢はいつ時点の年齢ですか?
2026年(令和8年)の誕生日を迎えた後の満年齢です。まだ誕生日が来ていない方は、表の年齢から1歳引いてください。
満年齢と数え年はどう違いますか?
満年齢は生まれた日を0歳とし誕生日ごとに1歳増える数え方で、履歴書や公的書類は原則こちらを使います。数え年は生まれた年を1歳とし、1月1日ごとに1歳増える数え方で、厄年や長寿祝いなどの伝統行事で使われます。
昭和64年と平成元年のように、同じ西暦に和暦が2つあるのはなぜですか?
年の途中で改元があったためです。1989年は1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。本早見表では改元のあった年は両方の元号を併記しています。
この早見表は印刷できますか?
はい。「この早見表を印刷する」ボタン(またはブラウザの印刷機能)で、表だけをきれいに印刷できるレイアウトになっています。確定申告など書類記入時の手元資料としてご利用ください。