営業日21日
土日祝の休日10日
1日8時間の合計168時間
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツの日 | ||||||
色付き:土日・祝日の休日 / 白:営業日(会社休日を除く前)
2026年10月の営業日数の数え方
31暦日 − 土日9日 − 平日の祝日1日 = 21営業日です。祝日と土日が重なる日は二重に引きません。
月の最初の営業日は2026-10-01(木)、最終営業日は2026-10-30(金)です。銀行・会社ごとの休業日は、この判定に含みません。
スポーツの日と月末の勤務日
スポーツの日は10月の第2月曜日です。月末が土日の場合は、月の最終営業日と暦上の末日が異なります。請求・提出の締切は取引先の規定を確認してください。
1日の勤務時間から月の目安を計算
| 1日の所定時間 | 営業日数 | 月の単純合計 |
|---|---|---|
| 7時間 | 21日 | 147時間 |
| 7.5時間 | 21日 | 157.5時間 |
| 8時間 | 21日 | 168時間 |
休憩を除いた所定時間を掛けた目安です。残業や法定上限の判定ではありません。実際の出退勤と休憩は勤務時間計算で集計できます。
2026年10月の日付別営業日一覧
| 日付 | 曜日 | 区分 | 祝日・休日名 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 木 | 営業日 | — |
| 2026-10-02 | 金 | 営業日 | — |
| 2026-10-03 | 土 | 休日 | — |
| 2026-10-04 | 日 | 休日 | — |
| 2026-10-05 | 月 | 営業日 | — |
| 2026-10-06 | 火 | 営業日 | — |
| 2026-10-07 | 水 | 営業日 | — |
| 2026-10-08 | 木 | 営業日 | — |
| 2026-10-09 | 金 | 営業日 | — |
| 2026-10-10 | 土 | 休日 | — |
| 2026-10-11 | 日 | 休日 | — |
| 2026-10-12 | 月 | 休日 | スポーツの日 |
| 2026-10-13 | 火 | 営業日 | — |
| 2026-10-14 | 水 | 営業日 | — |
| 2026-10-15 | 木 | 営業日 | — |
| 2026-10-16 | 金 | 営業日 | — |
| 2026-10-17 | 土 | 休日 | — |
| 2026-10-18 | 日 | 休日 | — |
| 2026-10-19 | 月 | 営業日 | — |
| 2026-10-20 | 火 | 営業日 | — |
| 2026-10-21 | 水 | 営業日 | — |
| 2026-10-22 | 木 | 営業日 | — |
| 2026-10-23 | 金 | 営業日 | — |
| 2026-10-24 | 土 | 休日 | — |
| 2026-10-25 | 日 | 休日 | — |
| 2026-10-26 | 月 | 営業日 | — |
| 2026-10-27 | 火 | 営業日 | — |
| 2026-10-28 | 水 | 営業日 | — |
| 2026-10-29 | 木 | 営業日 | — |
| 2026-10-30 | 金 | 営業日 | — |
| 2026-10-31 | 土 | 休日 | — |
祝日出典:内閣府「国民の祝日について」。公表日との確認日:2026-10-04。会社独自の休日は上の「会社休日を設定」から追加してください。
よくある質問
2026年10月の営業日は何日ですか?
土日と国民の祝日を除くと21日です。会社独自の休業日は別途除いてください。
2026年10月の8時間勤務は合計何時間ですか?
21営業日×8時間で168時間です。毎日の所定時間を積み上げた目安で、法定労働時間や実労働時間を示すものではありません。